|
|
liczba wszystkich sygnatariuszy: 2689 |
| lp. |
nazwisko i imię |
miejscowość |
| 1. | Aab - EFG | Grzegorz | Jarosław |
| 2. | Abramska | Janina | Gdańsk |
| 3. | Adam | Elżbieta | Częstochowa |
| 4. | Adamczewski - EFG | Władysław | Łódź |
| 5. | Adamczyk | Marek | Kraków |
| 6. | Adamczyk - EFG | Andrzej | Gdańsk |
| 7. | Adamkiewicz | Jolanta Ewa | Łódź |
| 8. | Adamowicz - EFC, EFG | Zygmunt | Gdańsk |
| 9. | Adamska | Joanna | Zgierz |
| 10. | Adamska - EFG | Barbara | Warszawa |
| 11. | Adamska - EFG | Marzena | Warszawa |
| 12. | Adamski - EFG | Krzysztof | Warszawa |
| 13. | Aftyka | Marek | Lublin |
| 14. | Aleksandrowicz - EFG | Bogdan | Biała Podlaska |
| 15. | Anczewska | Jolanta | Siedlce |
| 16. | Andrejko | Ewa | Gdańsk |
| 17. | Andrzejewska | Ewa | Gorzów Wielkopolski |
| 18. | Andrzejewska - EFG | Elżbieta | Wrocław |
| 19. | Andrzejewska - EFG | Renata | Wrocław |
| 20. | Anikó - EFG | Tóvari | Kraków |
| 21. | Anszperger | Bogdan | Gdynia |
| 22. | Antczak | Hanna | Żyrardów |
| 23. | Antecki | Adam | Poznań |
| 24. | Antkowiak - Zwęglińska | Maria Violetta | Warszawa |
| 25. | Antonik - EFG | Jerzy | Cieszyn |
| 26. | Antonowicz | Jolanta | Lipno |
| 27. | Antroszenko | Robert | Wrocław |
| 28. | Anyszka | Agnieszka | Płaskocin |
| 29. | Apanowicz | Grażyna | Elbląg |
| 30. | Ardziejewska | Beata | Gdańsk |
| 31. | Augustynowicz - EFG | Tomasz | Lublin |
| 32. | Babiarz | Grzegorz | Żołynia |
| 33. | Babik | Dariusz | Warszawa |
| 34. | Babisz | Eliza | Włocławek |
| 35. | Bach | Radosław | Bałystok |
| 36. | Bachora | Małgorzata | Złotów |
| 37. | Baczyńska - EFG | Irena | Warszawa |
| 38. | Badura | Maria | Tychy |
| 39. | Bajczyk | Sławomir | Elbląg |
| 40. | Bak | Michał | Wieluń |
| 41. | Balcerek | Anna | Zielona Góra |
| 42. | Bałakier | Krystyna | Wrocław |
| 43. | Bałdyga | Beata | Warszawa |
| 44. | Bałdyga | Krystian | Gdańsk |
| 45. | Bałdyga | Zbigniew | Elbląg |
| 46. | Bałut | Bogusław | Tarnów |
| 47. | Banasiak | Bożenna | Piaseczno |
| 48. | Banasiak | Ryszard | Piaseczno |
| 49. | Banaszak | Aldona | Wrocław |
| 50. | Banaszczyk | Jacek | Warszawa |
| 51. | Bancerz | Andrzej | Łuków |
| 52. | Bar - MDRT | Artur | Warszawa |
| 53. | Baran | Mariusz | Radymno |
| 54. | Baran | Mariusz | Świebodzice |
| 55. | Baraniecka | Anna | Warszawa |
| 56. | Baraniecka - MDRT | Anna | Warszawa |
| 57. | Baraniecki | Tomasz Jerzy | Kętrzyn |
| 58. | Baranik | Piotr | Kraków |
| 59. | Baranowska | Dorota | Warszawa |
| 60. | Barańska | Krystyna | Łódź |
| 61. | Barański | Artur | Bydgoszcz |
| 62. | Barański | Zbigniew | Rzeszów |
| 63. | Barbarski | Jarosław | Gdynia |
| 64. | Barczewski | Piotr | Warszawa |
| 65. | Bardo | Stanisław | Tarnów |
| 66. | Barszcz | Sławomir | Radom |
| 67. | Barszczewski | Tomasz | Gromadzice |
| 68. | Bartkowiak | Agnieszka | Poznan |
| 69. | Bartkowiak | Robert | Poznań |
| 70. | Bartłomiejczyk | Marek Roman | Łódź |
| 71. | Bartosiewicz - EFG | Bartosz | Warszawa |
| 72. | Bartosik - EFG | Marek | Kraków |
| 73. | Bartosz - EFG | Piotr | Warszawa |
| 74. | Bartyś - EFG | Marek | Lublin |
| 75. | Barz - EFG | Dorota | Koszalin |
| 76. | Basta | Jan | Wrocław |
| 77. | Bazan | Katarzyna Józefa | Katowice |
| 78. | Bazela | Wanda | Łódź |
| 79. | Bazińska-Michałowska | Krystyna | Toruń |
| 80. | Bączyk | Paweł | Siedlce |
| 81. | Bąk | Andrzej | Lublin |
| 82. | Bąk | Danuta | Kraków |
| 83. | Bąk | Jacek | Łódź |
| 84. | Bąkowski | Tadeusz | Kędzierzyn-Koźle |
| 85. | Bednarczyk | Elżbieta | Koszalin |
| 86. | Bekalik - EFG | Gabriela | Sanok |
| 87. | Bekalik - EFG | Gabriela | Sanok |
| 88. | Bekisz | Agnieszka | Warszawa |
| 89. | Bełdowski - EFC, EFG | Marek | Czarnocin |
| 90. | Bentlejewska | Małgorzata | Warszawa |
| 91. | Bereza | Agnieszka | Warszawa |
| 92. | Berezowski | Wojciech | Warszawa |
| 93. | Bernaciak - EFG | Grzegorz | Łódź |
| 94. | Bernaciak - EFG | Paula | Łódź |
| 95. | Bernacki | Zbigniew | Piła |
| 96. | Bernaś - EFG | Paweł | Warszawa |
| 97. | Betlińska - EFG | Jolanta | Bydgoszcz |
| 98. | Bębenek - EFG | Grażyna | Lublin |
| 99. | Białek -Traut | Katarzyna | Łódź |
| 100. | Białogrodzka | Katarzyna | Zalesie Górne |
| 101. | Biedka | Artur | Radom |
| 102. | Biedka | Jolanta | Radom |
| 103. | Biedrawa | Wojciech | Bytom |
| 104. | Biegańska | Iwona | Łask |
| 105. | Bielak | Andrzej | Piekielnik |
| 106. | Bielakowska - EFG | Grażyna | Warszawa |
| 107. | Bielec | Renata | Stalowa Wola |
| 108. | Bielecki | Tomasz | Kraśnik |
| 109. | Bieliński | Andrzej | Szczecin |
| 110. | Bielski | Jerzy Michał | Opole |
| 111. | Bielski - EFG | Piotr | Żnin |
| 112. | Bielski - EFG | Piotr | Żnin |
| 113. | Bieńkowska - MDRT | Maria Barbara | Płock |
| 114. | Biernacki - EFG | Mariusz | Dąbrowa Górnicza |
| 115. | Bigus - EFG | Janusz | Gdynia |
| 116. | Bigus - EFG | Janusz | Kąpino |
| 117. | Bil | Urszula | Lublin |
| 118. | Bilowicka | Małgorzata Bożena | Warszawa |
| 119. | Biniecki | Adam | Ujeździec Wielki |
| 120. | Biniek | Marek | Warszawa |
| 121. | Binkiewicz - EFG | Rafał | Warszawa |
| 122. | Bińkiewicz - EFG | Stanisław | Piotrków Trybunalski |
| 123. | Biowska | Lidia | Warszawa |
| 124. | Biskup | Krystyna | Wrocław |
| 125. | Biskup | Marcin | Wrocław |
| 126. | Blinstrub-Tuleja | Inga | Bytom |
| 127. | Bliżycki | Piotr | Warszawa |
| 128. | Błachowska - EFG | Marianna | Radom |
| 129. | Błaszczak-Dzido - EFG | Katarzyna | Warszawa |
| 130. | Błaszczuk | Jerzy Wiktor | Szczytno |
| 131. | Błaszczyk | Radosław | Częstochowa |
| 132. | Błażejczyk - EFG | Danuta | Gdańsk |
| 133. | Błażejewski | Jacek | Toruń |
| 134. | Błażejewski - EFG | Rafał | Kalisz |
| 135. | Błoj - EFG | Sylwia | Warszawa |
| 136. | Błoński | Tomasz | Gdynia |
| 137. | Błoszyk | Arkadiusz | Szczecin |
| 138. | Bober | Monika | Kiszkowo |
| 139. | Bobik | Grzegorz | Ostrołęka |
| 140. | Bobkiewicz - EFG | Krzysztof Roland | Warszawa |
| 141. | Bobliński - EFG | Eugeniusz | Lębork |
| 142. | Bobusia - EFG | Bogumiła | Kraków |
| 143. | Boczek | Radosław | Ostrów Wielkopolski |
| 144. | Boczek - EFG | Stanisław | Piotrków Trybunalski |
| 145. | Bogacz - EFG | Paweł | Gdańsk |
| 146. | Bogdańska | Marta | Wrocław |
| 147. | Bogenryter - EFG | Hubert | Wrocław |
| 148. | Bogus - EFC, EFG | Sebastian | Częstochowa |
| 149. | Boguszewski | Zbigniew | Ciechanowiec |
| 150. | Bohm - EFG | Jacek | Mikołów |
| 151. | Bojanowski | Waldemar | Jastrzębie Zdrój |
| 152. | Bolach | Elżbieta | Wrocław |
| 153. | Bonder | Luiza | Warszawa |
| 154. | Bonia - EFG | Krzysztof | Poznań |
| 155. | Bonicki | Andrzej | Gorzów Wielkopolski |
| 156. | Bontal - EFG | Krzysztof | Olsztyn |
| 157. | Borawski | Jan | Białystok |
| 158. | Borawski - EFG | Wiesław | Poznań |
| 159. | Borek | Rudolf | Jaworze |
| 160. | Borkowska | Katarzyna | Łódź |
| 161. | Borkowska - EFG | Aleksandra | Biała Podlaska |
| 162. | Borowicz - EFG | Marek | Gniezno |
| 163. | Borowiec | Augustyna | Kielce |
| 164. | Borowiecka-Piasecka - EFG | Agnieszka | Wrocław |
| 165. | Borowik | Renata | Białystok |
| 166. | Borowski | Krzysztof | Tarnów |
| 167. | Borsik | Robert | Chotomów |
| 168. | Boruń | Paweł | Warszawa |
| 169. | Boryczka - EFG | Monika | Katowice |
| 170. | Borysiewicz | Małgorzata | Szczecin |
| 171. | Borysławski | Sergiusz | Zielona Góra |
| 172. | Borzym - EFG | Maria | Olsztyn |
| 173. | Borzymek | Wojciech | Wyszków |
| 174. | Botor | Andrzej | Tychy |
| 175. | Bożętka - EFG | Tomasz | Kraków |
| 176. | Brakowski | Janusz Marek | Piła |
| 177. | Brodecki | Ryszard | Chełm |
| 178. | Brol | Marek | Katowice |
| 179. | Broniewicz | Kamila | Wrocław |
| 180. | Bronikowska - EFG | Krystyna | Wiązowna |
| 181. | Bródka | Konrad | Radom |
| 182. | Brusik | Olga | Sosnowiec |
| 183. | Brygider | Marek | Łódź |
| 184. | Brykczyński | Paweł | Lechlinek |
| 185. | Bryll-Szymańska | Ewelina | Poznań |
| 186. | Bryła - EFG | Jarosław | Wancerzów |
| 187. | Brzeska | Jolanta | Wrocław |
| 188. | Brzezicka | Wioletta | Elbląg |
| 189. | Brzeżańska - EFG | Maria Katarzyna | Szczecin |
| 190. | Brzozowska - EFG | Aneta | Bolszewo |
| 191. | Brzozowski | Mirosław | Warszawa |
| 192. | Brzozowski - EFG | Marcin | Poznań |
| 193. | Buczek - EFG | Janusz Mirosław | Stąporków |
| 194. | Buczkowska - EFG | Zdzisława | Bydgoszcz |
| 195. | Buczyński | Dariusz | Działdowo |
| 196. | Budniak | Jadwiga | Poznań |
| 197. | Budzis - EFG | Katarzyna | Wałbrzych |
| 198. | Bugajska - EFG | Urszula | Warszawa |
| 199. | Bugajski - EFG | Robert | Warszawa |
| 200. | Bugla | Alina | Rydułtowy |
| 201. | Bugla | Małgorzata | Pietrzykowice |
| 202. | Bujalski | Krzysztof | Warszawa |
| 203. | Bukowy | Józef | Wejherowo |
| 204. | Bula | Roman | Katowice |
| 205. | Bulanda | Marek | Skawina |
| 206. | Buliński | Mariusz | Wałbrzych |
| 207. | Bura | Małgorzata | Warszawa |
| 208. | Buraczyńska | Wiesława | Poznań |
| 209. | Burakiewicz | Krzysztof | Toruń |
| 210. | Burghardt - EFG | Bożena | |
| 211. | Burgiel | Andrzej | Dęblin |
| 212. | Burgiel | Hanna | Dęblin |
| 213. | Burgiel | Izabela | Dęblin |
| 214. | Burkowska - EFG | Monika | Warszawa |
| 215. | Bursztyńska - EFG | Irena | Bydgoszcz |
| 216. | Burtka | Krzysztof | Brzeziny |
| 217. | Burzyński | Marek | Poznań |
| 218. | Byrczak | Grażyna | Świdnik |
| 219. | Cebula - EFG | Eliza | Warszawa |
| 220. | Cegiołka | Wiesław | Poznań |
| 221. | Ceglarek - EFG | Elżbieta | Wancerzów |
| 222. | Ceglarek - EFG | Łukasz | Szczecin |
| 223. | Cekała | Arkadiusz | Poznań |
| 224. | Celińska | Joanna | Warszawa |
| 225. | Celusta | Krzysztof | Brzoza |
| 226. | Ceran - EFG | Agnieszka | Gdańsk |
| 227. | Chaberka | Andrzej | Gdynia |
| 228. | Chaberko | Zbigniew | Kraków |
| 229. | Chacia - EFG | Kamila | Piła |
| 230. | Chajewski | Bartosz | Olsztyn |
| 231. | Chętnik | Marcin | Poznań |
| 232. | Chlanda | Jan | Kraków |
| 233. | Chlebowski - EFG | Wojciech | Warszawa |
| 234. | Chmara | Adam | Wałbrzych |
| 235. | Chmiel | Jacek | Rzeszów |
| 236. | Chmiel | Robert | Sandomierz |
| 237. | Chmiel - EFG | Damian | Kochanowice |
| 238. | Chmielewska | Halina | Sandomierz |
| 239. | Chmielewska | Monika | Sopot |
| 240. | Chmielewska-Litwińczuk | Anna | Suwałki |
| 241. | Chmura | Maria | Kraków |
| 242. | Chochel | Franciszka | Żory |
| 243. | Chocianowski | Mariusz | Sopot |
| 244. | Chojnacki | Krzysztof | Warszawa |
| 245. | Cholewczuk - EFG | Stanisław | Katowice |
| 246. | Chomicka | Sabina | Warszawa |
| 247. | Choromańska - MDRT | Bożena | Warszawa |
| 248. | Chorowiec | Paweł | Warszawa |
| 249. | Choszcz | Marek | Łódź |
| 250. | Chotecki | Remigiusz | Częstochowa |
| 251. | Chromiński | Waldemar | Warszawa |
| 252. | Chronowski | Wiesław | Łabowa |
| 253. | Chrzanowska | Katarzyna | Obrzębin |
| 254. | Chwedoruk | Jan | Warszawa |
| 255. | Chwieckowicz | Danuta | Elbląg |
| 256. | Chwieduk - EFG | Magdalena | Bydgoszcz |
| 257. | Chyliński - EFG | Edward | Warszawa |
| 258. | Chynasiński | Maciej | Kalisz |
| 259. | Chynowska- Misiuro | Grażyna | Szczecin |
| 260. | Chyziak - EFG | Maciej | Gdynia |
| 261. | Ciaś | Halina Barbara | Warszawa |
| 262. | Cichocki | Andrzej | Warszawa |
| 263. | Cichoń | Maciej | Krosno |
| 264. | Ciechanowski | Sergiusz | Słupsk |
| 265. | Ciechońska - EFG | Renata | Lublin |
| 266. | Ciecierska | Katarzyna | Modlna |
| 267. | Ciepał | Adam | Sosnowiec |
| 268. | Ciesielska - EFG | Ewa | Płock |
| 269. | Ciesińska | Izabela | Płock |
| 270. | Cieśla | Bogusław | Dębica |
| 271. | Cieśla - EFG | Tomasz | Warszawa |
| 272. | Cieślakowski | Jerzy | Kozienice |
| 273. | Cieślewicz | Danuta | Szydłowiec |
| 274. | Cieślik - EFG | Marek | Warszawa |
| 275. | Cieślikiewicz - EFG | Dariusz | Warszawa |
| 276. | Cieślik - EFG | Marek | Warszawa |
| 277. | Cincio - MDRT | Stanisława | Kamienna Góra |
| 278. | Ciołeszyński - EFG | Łukasz | Warszawa |
| 279. | Ciszek | Zbigniew | Łomża |
| 280. | Ciszek - EFG | Kazimierz | Radom |
| 281. | Ciszek - EFG,MDRT | Kazimierz | Radom |
| 282. | Ciszewska | Danuta | Łódź |
| 283. | Ciuba - EFG | Robert | Lublin |
| 284. | Cuch - EFG | Jacek | Gdańsk |
| 285. | Curkowska | Aleksandra | Warszawa |
| 286. | Curyło - EFC, EFG | Dorota | Warszawa |
| 287. | Cwynar | Michał | Kraków |
| 288. | Cygan | Marek | Tarnów |
| 289. | Cygan-Hryniewicka | Krystyna | Police |
| 290. | Cymbała | Marek Władysław | Łobez |
| 291. | Cyran | Anna | Markowa |
| 292. | Cywińska-Furykiewicz | Hanna | Łódź |
| 293. | Czachor | Jarosław | Wielkie Drogi |
| 294. | Czachorowska | Aleksandra | Toruń |
| 295. | Czachorowski | Stefan | Toruń |
| 296. | Czaja | Mirosław | Sandomierz |
| 297. | Czajkowski | Zbigniew | Kramsk |
| 298. | Czapelka | Aleksandra | Gliwice |
| 299. | Czapelka - EFG | Janusz | Gliwice |
| 300. | Czapiewski | Andrzej | Bałdowo |
| 301. | Czarnocki | Zbigniew | Kraków |
| 302. | Czarzasty | Jakub | Warszawa |
| 303. | Czech | Dorota | Wieliczka |
| 304. | Czechowicz | Michał | Pruszcz Gdański |
| 305. | Czelej - EFG | Dominik | Gdańsk |
| 306. | Czemierzewska - EFG | Agata | Łódź |
| 307. | Czepas | Bogdan | Łódź |
| 308. | Czepełło | Sławomir | Wrocław |
| 309. | Czerhoniak - EFG | Anna | Warszawa |
| 310. | Czerniak | Jacek | Kraśnik |
| 311. | Czerniewski - EFG | Adam | Elbląg |
| 312. | Czernyhowska - EFG | Natasza | Warszawa |
| 313. | Czerski | Norbert | Warszawa |
| 314. | Czerwiecka | Teresa | Kielce |
| 315. | Czerwiecki | Bernard | Kielce |
| 316. | Czerwiecki | Jerzy | Kielce |
| 317. | Czerwińska - EFG | Emilia | Toruń |
| 318. | Czupryńska - EFC, EFG | Joanna | Olesno |
| 319. | Czykiejda - EFG | Alicja | Biała Podlaska |
| 320. | Ćwieczkowska-Dydyńska | Barbara | Oława |
| 321. | Ćwikłowska - EFG | Jolanta | Oborniki Śląskie |
| 322. | Ćwirko - EFG | Leonarda | Szczecin |
| 323. | Dabiach - EFC, EFG | Grzegorz | Szczecin |
| 324. | Dabiach - EFC, EFG | Grzegorz | Zielona Góra |
| 325. | Daczkowska - EFG | Marta | Elbląg |
| 326. | Dalaszyński - MDRT | Paweł | Poznań |
| 327. | Danielewska - EFG | Magdalena | Warszawa |
| 328. | Danieluk | Bartłomiej | Golczewo |
| 329. | Danik | Cecylia | Słupsk |
| 330. | Danik - Wypasek | Katarzyna | Słupsk |
| 331. | Dargacz | Roman | Gdynia |
| 332. | Daszkiewicz | Romuald | Sępólno Kraj |
| 333. | Dawidowicz | Leszek | Gdynia |
| 334. | Dawidson - EFG | Dawid | Częstochowa |
| 335. | Dąblewski | Sławomir | Słupsk |
| 336. | Dąbrowna-Kocan | Hanna | Gdańsk |
| 337. | Dąbrowska | Małgorzata | Dębica |
| 338. | Dąbrowska | Zofia | Ząbki |
| 339. | Dąbrowska - EFG | Renata | Kraków |
| 340. | Dąbrowski | Piotr | Gdańsk |
| 341. | Dąbrowski - EFG | Piotr | Lublin |
| 342. | Dejna - EFG | Marika | Toruń |
| 343. | Dembek | Piotr | Bydgoszcz |
| 344. | Dembicki | Dariusz | Tczew |
| 345. | Dembitska | Volha | Tczew |
| 346. | Depta - EFG | Robert | Wrocław |
| 347. | Dera | Tomasz | Poznań |
| 348. | Derebecka - EFG | Grażyna | Kwidzyn |
| 349. | Dereń - EFG | Marcin | Wrocław |
| 350. | Derewecki - EFG | Robert | Warszawa |
| 351. | Dębczyński | Robert | Włocławek |
| 352. | Dębowski | Paweł | Konin |
| 353. | Dębska | Jolanta | Warszawa |
| 354. | Dębska - EFG | Beata | Warszawa |
| 355. | Dietrich | Mieczysław | Władysławowo |
| 356. | Dixon | Agnieszka | Wrocław |
| 357. | Długosz - EFG | Artur | Kraków |
| 358. | Długosz - EFG | Dorota | Koszalin |
| 359. | Dmowski | Marcin | Łuków |
| 360. | Dobis | Jerzy | Sztum |
| 361. | Dobis | Piotr | Sztum |
| 362. | Dobis | Tomasz | Sztum |
| 363. | Dobrasiewicz - EFG | Renata | Szydłowiec |
| 364. | Dobroń | Zofia | Radom |
| 365. | Dobrowolska - EFG | Katarzyna | Warszawa |
| 366. | Dobrowolska - EFG | Krystyna | Warszawa |
| 367. | Dobrowolski | Jan | Augustów |
| 368. | Dodacki - EFG | Jan | Warszawa |
| 369. | Dokurno - EFG | Tomasz | Poznań |
| 370. | Dolistowska | Elżbieta | Gdańsk |
| 371. | Dołganow - EFG | Janusz | Warszawa |
| 372. | Dołganow - EFG | Krzysztof | Gorzów Wielkopolski |
| 373. | Dołganow-Popek | Jolanta | Gorzów Wielkopolski |
| 374. | Dołgolewska - EFG | Anna | Warszawa |
| 375. | Dołomisiewicz | Paweł | Poznań |
| 376. | Domagała | Agata | Kielce |
| 377. | DOMAGAŁA | MARIKA | TORUŃ |
| 378. | Domański | Jerzy Krzysztof | Krasnystaw |
| 379. | Domański - EFG | Mirosław | Sosnowiec |
| 380. | Dombrowska | Katarzyna | Toruń |
| 381. | Domiński | Marek | Sztum |
| 382. | Dorociak | Andrzej | Gorlice |
| 383. | Dorociński | Kamil | Warszawa |
| 384. | Dorosz | Zbigniew | Wrocław |
| 385. | Drabik | Stanisław | Gdańsk |
| 386. | Draguła-Wróblewska | Barbara | Jelenia Góra |
| 387. | Drewa - EFG | Lucyna | Gdańsk |
| 388. | Drewiczewska | Agata | Bielsko- Biała |
| 389. | Drewnik | Andrzej | Elbląg |
| 390. | Drewnik | Ewa | Elbląg |
| 391. | Drewnowska | Krystyna | Poznań |
| 392. | Drewnowski - EFC, EFG | Bogdan | Białystok |
| 393. | Droździak | Dariusz | Santok |
| 394. | Drożdż - EFG | Mirosława | Rzepin |
| 395. | Drożdż-Kołosowska - EFG | Mirosława | Słubice |
| 396. | Drygalski | Zbigniew | Poznań |
| 397. | Drygalski - EFG | Artur | Poznań |
| 398. | Drygalski - EFG | Artur | Puszczykowo |
| 399. | Dryja | Irena | Kęty |
| 400. | Dryja | Leszek | Kęty |
| 401. | Drzazga - EFG | Dominika | Kraków |
| 402. | Drzewiecka | Karolina Ewa | Bydgoszcz |
| 403. | Drzewiecka-Woźnica - EFC, EFG | Iwona | Komorów |
| 404. | Dublas - EFG | Janusz | Warszawa |
| 405. | Dubowik - EFG | Barbara | Wrocław |
| 406. | Duch | Artur | Inowrocław |
| 407. | Duczmalewski | Artur | Legionowo |
| 408. | Duda | Dariusz | Poznań |
| 409. | Duda | Wiesław | Piekary Śląskie |
| 410. | Duda - EFG | Grzegorz | Poznań |
| 411. | Duda - EFG | Przemysław | Józefów |
| 412. | Dudek | Artur | Łańcut |
| 413. | Dudek | Elżbieta | Knurów |
| 414. | Dudek | Marcin | Knurów |
| 415. | Dulat | Ewa | Kraków |
| 416. | Dunaj - EFG | Paweł | Sopot |
| 417. | Duniec-Łuksza | Teresa | Gryfino |
| 418. | Dura-Stefaniak | Emilia | Pyrzyce |
| 419. | Durjasz | Waldemar | Warszawa |
| 420. | Dutka | Małgorzata | Jasło |
| 421. | Dutkiewicz | Tomasz | Poznań |
| 422. | Duwe | Kazimierz | Lębork |
| 423. | Dworak - EFG | Agnieszka | Tomaszów Mazowiecki |
| 424. | Dybkowski | Krzysztof | Lublin |
| 425. | Dybza | Adam | Poznań |
| 426. | Dydyński | Dariusz | Oława |
| 427. | Dykowska | Elżbieta | Olsztyn |
| 428. | Dyrda | Przemysław | Bolesław |
| 429. | Dyrka | Danuta | Buszkowy |
| 430. | Dzbańska - MDRT | Danuta Maria | Warszawa |
| 431. | Dzido | Stanisław | Biłgoraj |
| 432. | Dziechciarz | Elżbieta | Rzeczyce |
| 433. | Dziedzic | Halina | Piątek |
| 434. | Dziedzic | Joanna | Bielany Wrocławskie |
| 435. | Dzierżak | Seweryn | Kraków |
| 436. | Dzierżak - EFG | Szymon | Toruń |
| 437. | Dzięcielska - EFG | Maria Jolanta | Koszalin |
| 438. | Dzięgiel | Beata | Czechowice-Dziedzice |
| 439. | Dzięgiel | Jarosław | Czechowice-Dziedzice |
| 440. | Dzięgielewski - EFG | Jarosław | Gdańsk |
| 441. | Dziki | Marzenna | Warszawa |
| 442. | Dzikowski | Jan | Opatówek |
| 443. | Dziubek - EFG | Agnieszka | Bydgoszcz |
| 444. | Dziuibińska-Lichońska | Dorota | Warszawa |
| 445. | Dziwirek - EFG | Marianna | Szydłowiec |
| 446. | Dzwonnik - EFG | Ilona | Gdańsk |
| 447. | Dzwonowski | Jacek | Warszawa |
| 448. | Eckert | Jacek | Poznań |
| 449. | Efinowicz - EFG | Józef | Wrocław |
| 450. | Ekiert | Janusz | Warszawa |
| 451. | Eljaszuk - EFG | Magdalena | Komarówka Podlaska |
| 452. | Fabia | Magdalena | Kozy |
| 453. | Fabia | Wojciech | Kozy |
| 454. | Fabian - EFG | Lidia | Warszawa |
| 455. | Fabich | Robert | Szczecin |
| 456. | Fabijan | Małgorzata | Kraków |
| 457. | Fabijańska | Krystyna | Sokołów Podlaski |
| 458. | Fabisiak | Maria | Toruń |
| 459. | Falaciński | Mariusz | Gdańsk |
| 460. | Falewski | Krzysztof | Wołomin |
| 461. | Falkowska - EFG | Grażyna | Warszawa |
| 462. | Faraś | Zygmunt | Piła |
| 463. | Fatyga | Krzysztof | Racibórz |
| 464. | Fąfara | Leszek | Urzejowice |
| 465. | Fechner - EFG | Zbigniew | Wrocław |
| 466. | Feldman - EFG | Łukasz | Bolesławiec |
| 467. | Ferdyn | Arkadiusz | Strzyżowice |
| 468. | Fertsch | Ryszard | Poznań |
| 469. | Fesnak - EFC, EFG | Andrzej | Warszawa |
| 470. | Fetraś | Maria | Warszawa |
| 471. | Fiała - EFG | Leszek | Warszawa |
| 472. | Ficner - EFG | Krystyna | Bieganów |
| 473. | Fidut | Jacek | Wrocław |
| 474. | Fiedler | Stefan | Miłosławice |
| 475. | Figas | Beata | Elbląg |
| 476. | Figas - EFG | Hanna | Sopot |
| 477. | Figatowska-Kojat | Sylwana | Szczecin |
| 478. | Figlarz | Maria | Przysucha |
| 479. | Fijołek - EFG | Adam | Ząbki |
| 480. | Filarowska | Anna Maria | Wrocław |
| 481. | Filas - EFG | Jan | Myślenice |
| 482. | Filipek - EFG | Bożena | Prudnik |
| 483. | Filipowicz | Ryszard | Warszawa |
| 484. | Fiuk - EFG | Małgorzata | Sopot |
| 485. | Flinik - EFG | Barbara | Inowrocław |
| 486. | Florczak - EFG | Bartłomiej | Warszawa |
| 487. | Florkiewicz | Jacek | Rzeszów |
| 488. | Fojcik | Grażyna | Mikołów |
| 489. | Foltyński | Zbigniew | Sopot |
| 490. | Forysiuk | Andrzej | Chełm |
| 491. | Frach | Piotr | Białystok |
| 492. | Frankiewicz - EFG | Jerzy | Kraków |
| 493. | Frankowski - EFG | Krzysztof | Warszawa |
| 494. | Frączek | Dariusz | Częstochowa |
| 495. | Frąszczak - EFG | Grzegorz | Wałbrzych |
| 496. | Frątczak | Mariusz | Poznań |
| 497. | Friedrich | Bartłomiej | Racibórz |
| 498. | Friedrich | Ewa | Myszków |
| 499. | Fronc | Halina | Gdańsk |
| 500. | Fryc - EFG | Adam | Kraków |
| 501. | Fryc - EFG | Zbigniew | Gdańsk |
| 502. | Fugas | Danuta | Katowice |
| 503. | Fulara - EFG | Edward | Częstochowa |
| 504. | Furman | Grażyna | Wrocław |
| 505. | Furmaniuk | Dariusz | Biała Podlaska |
| 506. | Furs | Ryszard | Warszawa |
| 507. | Furtak | Zdzisława | Ostrołęka |
| 508. | Gabarkiewicz - EFG | Sylwia | Warszawa |
| 509. | Gabryszewska | Anna | Elbląg |
| 510. | Gac | Katarzyna | Wałbrzych |
| 511. | Gajewczyk | Monika | Toruń |
| 512. | Gajewska | Agata Zofia | Pluty |
| 513. | Galek | Grażyna | Kraśnik |
| 514. | Galek | Wiktor | Stalowa Wola |
| 515. | Gałaszkiewicz | Stanisław | Lubień |
| 516. | Gałązka - EFG | Sławomir | Strzelce Opolskie |
| 517. | Gałęzowska | Anna | Legnica |
| 518. | Gałka | Anna | Oleśnica |
| 519. | Garbacz - EFG | Jadwiga | Katowice |
| 520. | Garbowska | Daria | Gdańsk |
| 521. | Gardyś - EFG | Grzegorz | Poznań |
| 522. | Garlej | Cezary | Warszawa |
| 523. | Gaszewska - EFG | Mirosława | Warszawa |
| 524. | Gaszewski - EFG | Krzysztof | Warszawa |
| 525. | Gatzke | Elwira Barbara | Nakło n/Notecią |
| 526. | Gawędzki - EFC, EFG | Jacek | Wołomin |
| 527. | Gawlińska | Iga | Szczecin |
| 528. | Gawroński | Andrzej Józef | Poznań |
| 529. | Gawski | Jan | Piła |
| 530. | Gazda | Dariusz | Gdańsk |
| 531. | Gąsiorek - EFG | Marcin | Żywiec |
